A partir de 1º de maio de 2025, entrou em vigor a nova tabela do Imposto de Renda com ampliação da faixa de isenção mensal, beneficiando milhões de brasileiros. A atualização foi implementada via Medida Provisória 1.221/2024, como forma de acompanhar o aumento do salário mínimo e reduzir a carga tributária dos assalariados.
💰 Quem está isento agora?
Estão isentos do IR na folha todos os trabalhadores com salários de até R$ 3.036,00, o equivalente a dois salários mínimos (com base no piso de R$ 1.518,00). Isso é possível graças à combinação de:
-
Faixa de isenção ampliada: R$ 2.428,80;
-
Desconto simplificado automático: R$ 607,20;
Ou seja, qualquer rendimento mensal de até R$ 3.036,00 é efetivamente isento de IR a partir de maio de 2025.
📊 Tabela Progressiva do IR a partir de Maio de 2025
Faixa de Salário Bruto (R$) | Base de Cálculo (R$) | Alíquota de IR (%) | Parcela a Deduzir (R$) |
---|---|---|---|
Até R$ 3.036,00 | Até R$ 2.428,80 | 0% | R$ 0,00 |
De R$ 3.036,01 até R$ 3.513,31 | R$ 2.428,81 até R$ 2.826,65 | 7,5% | R$ 182,16 |
De R$ 3.513,32 até R$ 4.688,85 | R$ 2.826,66 até R$ 3.751,05 | 15% | R$ 394,16 |
De R$ 4.688,86 até R$ 5.830,85 | R$ 3.751,06 até R$ 4.664,68 | 22,5% | R$ 675,49 |
Acima de R$ 5.830,85 | Acima de R$ 4.664,68 | 27,5% | R$ 908,73 |
📉 Quanto foi economizado com a nova tabela?
Veja abaixo uma simulação do novo valor do IR descontado mensalmente em folha de pagamento, comparando antes e depois de maio/2025:
Salário Bruto (R$) | IR até abril/2025 | IR a partir de maio/2025 | Economia mensal (R$) |
---|---|---|---|
R$ 2.500 | isento | isento | — |
R$ 3.000 | R$ 13,20 | isento | R$ 13,20 |
R$ 4.000 | R$ 133,84 | R$ 114,76 | R$ 19,08 |
R$ 5.000 | R$ 335,15 | R$ 312,89 | R$ 22,26 |
R$ 6.000 | R$ 575,36 | R$ 562,63 | R$ 12,73 |
R$ 7.000 | R$ 811,86 | R$ 799,13 | R$ 12,73 |
R$ 8.000 | R$ 1.048,36 | R$ 1.035,63 | R$ 12,73 |
R$ 9.000 | R$ 1.317,30 | R$ 1.304,57 | R$ 12,73 |
R$ 10.000 | R$ 1.592,30 | R$ 1.579,57 | R$ 12,73 |
📌 Essas simulações consideram apenas o desconto do INSS ou o desconto simplificado, sem dependentes ou outras deduções.
🗓️ Importante: e a declaração anual?
Apesar da nova tabela entrar em vigor em maio, ela não altera a declaração de IR feita em 2025, que se refere aos rendimentos de 2024. Os efeitos dessa mudança só serão refletidos na declaração de 2026, referente ao ano-calendário de 2025.
🔮 O que pode mudar em 2026?
O Governo Federal já enviou ao Congresso um projeto de lei que amplia a isenção para quem ganha até R$ 5.000 por mês, como prometido em campanha. No entanto, a medida ainda precisa ser aprovada nas duas casas legislativas para entrar em vigor em 2026.