<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentários sobre: Imposto de renda day-trade como calcular e preencher o DARF?	</title>
	<atom:link href="https://impostoderendarestituicao.com.br/imposto-de-renda-day-trade/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://impostoderendarestituicao.com.br/imposto-de-renda-day-trade/</link>
	<description>Tudo sobre a declaração e a restituição do IRPF 2026</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 May 2025 20:17:36 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Imposto de Renda		</title>
		<link>https://impostoderendarestituicao.com.br/imposto-de-renda-day-trade/comment-page-2/#comment-4247</link>

		<dc:creator><![CDATA[Imposto de Renda]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Mar 2023 19:20:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://impostoderendarestituicao.com.br/?p=2062#comment-4247</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://impostoderendarestituicao.com.br/imposto-de-renda-day-trade/comment-page-2/#comment-3738&quot;&gt;Bruno&lt;/a&gt;.

Bruno,
Deve pagar o DARF com multa e juros. Depois deve entregar a declaração do ano de 2022.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://impostoderendarestituicao.com.br/imposto-de-renda-day-trade/comment-page-2/#comment-3738">Bruno</a>.</p>
<p>Bruno,<br />
Deve pagar o DARF com multa e juros. Depois deve entregar a declaração do ano de 2022.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Imposto de Renda		</title>
		<link>https://impostoderendarestituicao.com.br/imposto-de-renda-day-trade/comment-page-2/#comment-4246</link>

		<dc:creator><![CDATA[Imposto de Renda]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Mar 2023 19:19:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://impostoderendarestituicao.com.br/?p=2062#comment-4246</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://impostoderendarestituicao.com.br/imposto-de-renda-day-trade/comment-page-2/#comment-3482&quot;&gt;Rveiga&lt;/a&gt;.

Rveiga,
É considerado Day Trade de 1.700 ações e swing trade do restante.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://impostoderendarestituicao.com.br/imposto-de-renda-day-trade/comment-page-2/#comment-3482">Rveiga</a>.</p>
<p>Rveiga,<br />
É considerado Day Trade de 1.700 ações e swing trade do restante.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Bruno		</title>
		<link>https://impostoderendarestituicao.com.br/imposto-de-renda-day-trade/comment-page-2/#comment-3738</link>

		<dc:creator><![CDATA[Bruno]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2022 01:41:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://impostoderendarestituicao.com.br/?p=2062#comment-3738</guid>

					<description><![CDATA[Em 2021 operei day trader por 2 meses. Porém lucrei 50 R$ em um mês. Esse mês de junho de 2022 apareceu pendência no meu cpf. Como posso estar fazendo para declarar o imposto de renda.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em 2021 operei day trader por 2 meses. Porém lucrei 50 R$ em um mês. Esse mês de junho de 2022 apareceu pendência no meu cpf. Como posso estar fazendo para declarar o imposto de renda.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Rveiga		</title>
		<link>https://impostoderendarestituicao.com.br/imposto-de-renda-day-trade/comment-page-2/#comment-3482</link>

		<dc:creator><![CDATA[Rveiga]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 May 2022 23:41:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://impostoderendarestituicao.com.br/?p=2062#comment-3482</guid>

					<description><![CDATA[Olá. Tenho um problema: eu tinha 1700 açoes com preço médio 29,00. Hoje quando fui vende-las , por um engano acabei comprando mais 1700 ações por 36,40 cada. Assim que percebi o erro, vendi todas as açoes (3400) por 36,45. Minha dúvida é: isso é considerado um day trade, swing trade? Pois de uma só vez vendi acoes antigas junto com acoes compradas no mesmo dia.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Olá. Tenho um problema: eu tinha 1700 açoes com preço médio 29,00. Hoje quando fui vende-las , por um engano acabei comprando mais 1700 ações por 36,40 cada. Assim que percebi o erro, vendi todas as açoes (3400) por 36,45. Minha dúvida é: isso é considerado um day trade, swing trade? Pois de uma só vez vendi acoes antigas junto com acoes compradas no mesmo dia.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Imposto de Renda		</title>
		<link>https://impostoderendarestituicao.com.br/imposto-de-renda-day-trade/comment-page-2/#comment-3375</link>

		<dc:creator><![CDATA[Imposto de Renda]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 May 2022 00:13:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://impostoderendarestituicao.com.br/?p=2062#comment-3375</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://impostoderendarestituicao.com.br/imposto-de-renda-day-trade/comment-page-2/#comment-3362&quot;&gt;Lucas&lt;/a&gt;.

Lucas,
Pode considerar, mas como é um valor muito baixo, eu nem colocaria da declaração. Já o PM da posição de swing não muda.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://impostoderendarestituicao.com.br/imposto-de-renda-day-trade/comment-page-2/#comment-3362">Lucas</a>.</p>
<p>Lucas,<br />
Pode considerar, mas como é um valor muito baixo, eu nem colocaria da declaração. Já o PM da posição de swing não muda.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
