<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentários sobre: Até quanto posso vender em ações sem ter que pagar imposto de renda?	</title>
	<atom:link href="https://impostoderendarestituicao.com.br/ate-quanto-posso-vender-em-acoes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://impostoderendarestituicao.com.br/ate-quanto-posso-vender-em-acoes/</link>
	<description>Tudo sobre a declaração e a restituição do IRPF 2026</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jan 2026 14:15:51 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Ricardo Silva		</title>
		<link>https://impostoderendarestituicao.com.br/ate-quanto-posso-vender-em-acoes/comment-page-1/#comment-13997</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ricardo Silva]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2026 14:15:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://impostoderendarestituicao.com.br/?p=3110#comment-13997</guid>

					<description><![CDATA[bom dia
não foço daytrade,  porem vendo em medias 12000, em ganhos e percas , pelo preço médio. tenho que pagar imposto mensal?
se tiver prejuízo, não preciso pagar]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>bom dia<br />
não foço daytrade,  porem vendo em medias 12000, em ganhos e percas , pelo preço médio. tenho que pagar imposto mensal?<br />
se tiver prejuízo, não preciso pagar</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Imposto de Renda		</title>
		<link>https://impostoderendarestituicao.com.br/ate-quanto-posso-vender-em-acoes/comment-page-1/#comment-4125</link>

		<dc:creator><![CDATA[Imposto de Renda]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2023 22:17:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://impostoderendarestituicao.com.br/?p=3110#comment-4125</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://impostoderendarestituicao.com.br/ate-quanto-posso-vender-em-acoes/comment-page-1/#comment-3820&quot;&gt;Antônio&lt;/a&gt;.

Antônio,
O limite de 20 mil não vale para day trade. Contudo, como você ficou negativo no mês, não precisará pagar IR via DARF.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://impostoderendarestituicao.com.br/ate-quanto-posso-vender-em-acoes/comment-page-1/#comment-3820">Antônio</a>.</p>
<p>Antônio,<br />
O limite de 20 mil não vale para day trade. Contudo, como você ficou negativo no mês, não precisará pagar IR via DARF.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Antônio		</title>
		<link>https://impostoderendarestituicao.com.br/ate-quanto-posso-vender-em-acoes/comment-page-1/#comment-3820</link>

		<dc:creator><![CDATA[Antônio]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2022 16:36:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://impostoderendarestituicao.com.br/?p=3110#comment-3820</guid>

					<description><![CDATA[Fiz daytrade em 15 dias de 1 mes cujo valor das vendas chegaram a R$241.000 (esses 241.000 foram da própria corretora que exige pouco dinheiro na conta como garantia)no final desses 15 dias, terminei com prejuízo de R$-850. Preciso pagar a daf mesmo ultrapassando os R$20.000 de vendas e tendo prejuízo? Caso precise pagar a daf, seria 20% de R$241.000?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fiz daytrade em 15 dias de 1 mes cujo valor das vendas chegaram a R$241.000 (esses 241.000 foram da própria corretora que exige pouco dinheiro na conta como garantia)no final desses 15 dias, terminei com prejuízo de R$-850. Preciso pagar a daf mesmo ultrapassando os R$20.000 de vendas e tendo prejuízo? Caso precise pagar a daf, seria 20% de R$241.000?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
